Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Умелые руки | |||||
| МКД | Аварийная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 2 | 754.80 |
| МКД | Аварийная ул, дом № 8 | 0 | 0 | 2 | 786.40 |
| МКД | Трудовые Резервы ул, дом № 64, корпус 8 | 2016 | 3 | 1 | 960.80 |
| МКД | Аварийная ул, дом № 18 | 0 | 0 | 3 | 1021.70 |
| МКД | Трудовые Резервы ул, дом № 64, корпус 6 | 2016 | 3 | 1 | 1067.60 |
| МКД | Трудовые Резервы ул, дом № 64, корпус 2 | 2016 | 3 | 1 | 1068.30 |
| МКД | Белинского ул, дом № 40 | 0 | 0 | 0 | 1422.30 |
| МКД | Трудовые Резервы ул, дом № 64, корпус 9 | 2016 | 3 | 2 | 1770.20 |
| МКД | Трудовые Резервы ул, дом № 64, корпус 7 | 2016 | 3 | 2 | 1789.00 |
| МКД | Трудовые Резервы ул, дом № 64, корпус 5 | 2016 | 3 | 2 | 1792.70 |
| МКД | Трудовые Резервы ул, дом № 64, корпус 4 | 2016 | 3 | 2 | 1944.40 |
| МКД | Трудовые Резервы ул, дом № 64, корпус 3 | 2016 | 3 | 2 | 1949.40 |
| МКД | Трудовые Резервы ул, дом № 64, корпус 1 | 2016 | 3 | 2 | 1956.50 |
| МКД | Бережного ул, дом № 3Б | 2019 | 5 | 1 | 2057.50 |
| МКД | Донской г, Центральный мкр, Новая ул, дом № 2 | 0 | 0 | 2 | 2560.40 |
| МКД | Калинина ул, дом № 36а | 2016 | 4 | 3 | 3218.60 |
| МКД | Белинского ул, дом № 37А | 0 | 0 | 0 | 3568.67 |
| МКД | Шахтеров ул, дом № 10Б | 2023 | 8 | 1 | 3949.90 |
| МКД | Космонавтов ул, Дом 15 | 2019 | 9 | 1 | 4017.60 |
| МКД | Школьная ул, дом № 12а | 1990 | 5 | 6 | 4293.60 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию